Descriere
| S | M | L | XL | XXL | |
| Circumferința bustului (cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 |
| Circumferința taliei (cm) | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 |
| Circumferința șoldurilor (cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 |
| Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| XL | 110-116 | 94-100 | 117-122 |
| XXL | 122-128 | 106-112 | 127-132 |
Corespondent măsuri europene
S=34/36; M=38/40; L=42/44; XL=46/48; XXL=50/52




















